Last Minute
Hier finden Sie Last Minute Angebote für Restplätze auf der M/S Vranjak
Die Preise beinhalten natürlich die gleichen Leistungen wie zum normalen Preis

 

7 - tägige Kreuzfahrten

Nummer

Woche (Kalenderwoche)

Last Minute Plätze

Preis

1

03.04.2010 - 10.04.2010 (KW 15)

0

 

2

10.04.2010 - 17.04.2010 (KW 16)

0

 

3

17.04.2010 - 24.04.2010 (KW 17)

0

 

4

24.04.2010 - 01.05.2010 (KW 18)

0

 

5

01.05.2010 - 08.05.2010 (KW 19)

0

 

6

08.05.2010 - 15.05.2010 (KW 20)

0

 

7

15.05.2010 - 22.05.2010 (KW 21)

0

 
8

22.05.2010 - 29.05.2010 (KW 22)

0

 
9

29.05.2010 - 05.06.2010 (KW 23)

0

 
10

05.06.2010 - 12.06.2010 (KW 24)

0

 
11

12.06.2010 - 19.06.2010 (KW 25)

0  
12

19.06.2010 - 26.06.2010 (KW 27)

0  
13 26.06.2010 - 03.07.2010 (KW 28) 0  
14 03.07.2010 - 10.07.2010 (KW 29) 0  
15 10.07.2010 - 17.07.2010 (KW 30) 0  
16 17.07.2010 - 24.07.2010 (KW 31) 0  
17 24.07.2010 - 31.07.2010 (KW 32) 0  
18 31.07.2010 - 07.08.2010 (KW 33) 0  
19 07.08.2010 - 14.08.2010 (KW 34) 0  
20 14.08.2010 - 21.08.2010 (KW 35) 0  
21 21.08.2010 - 28.08.2010 (KW 36) 0  
22 28.08.2010 - 04.09.2010 (KW 37) 0  
23 04.09.2010 - 11.09.2010 (KW 38) 0  
24 11.09.2010 - 18.09.2010 (KW 39) 0  
25 18.09.2010 - 25.09.2010 (KW 40) 0  
26 25.09.2010 - 02.10.2010 (KW 41) 0  
27 02.10.2010 - 09.10.2010 (KW 42) 0  
28 09.10.2010 - 16.10.2010 (KW 43) 0  
29 16.10.2010 - 23.10.2010 (KW 44) 0  
30 23.10.2010 - 30.10.2010 (KW 45) 0  

Home